Стоимость
Цены на пиломатериалы
| Наименование товара | Цены | |||
|
БРУС ОБРЕЗНОЙ
|
||||
| 100*100*6000 брус | 4700.00 руб. | м3 | ||
| 100*150*6000 брус | 4900.00 руб. | м3 | ||
| 150*150*6000 брус | 4900.00 руб. | м3 | ||
| 150*200*6000 брус | 5000.00 руб. | м3 | ||
| 100*200*6000 брус | 4900,00 руб. | м3 | ||
| 200*200*6000 брус | 5200.00 руб. | м3 | ||
| 25*100*3000 | 4300.00 руб. | м3 | ||
| 25*150*3000 | 4700.00 руб. | м3 | ||
| 25*150*6000(2 сорт) | 3200.00 руб. | м3 | ||
|
ОБРЕЗНАЯ ДОСКА
|
||||
| 25*100*6000 обр/доска | 4700.00 руб. | м3 | ||
| 25*150*6000 обр/доска | 4800.00 руб. | м3 | ||
| 40*100*6000 обр/доска | 4700.00 руб. | м3 | ||
| 40*150*6000 обр/доска | 4800.00 руб. | м3 | ||
| 50*100*6000 обр/доска | 4700.00 руб. | м3 | ||
| 50*150*6000 обр/доска | 4800.00 руб. | м3 | ||
| 50*200*6000 обр/доска | 4800.00 руб. | м3 | ||
|
БРУС СТРОГАНЫЙ
|
||||
| 40*100*6000 брус | 12500.00 руб | м3 | ||
| 40*150*6000 брус | 12500.00 руб | м3 | ||
| 50*100*6000 брус | 12500.00 руб | м3 | ||
| 50*150*6000 брус | 12500.00 руб | м3 | ||
| 100*100*6000 брус | 12000.00 руб | м3 | ||
| 100*150*6000 брус | 12000.00 руб | м3 | ||
| 150*150*6000 брус | 12000.00 руб | м3 | ||
| 150*200*6000 брус | 12000.00 руб | м3 | ||
|
ВАГОНКА ЕВРОСТАНДАРТ "АНГАРА"
|
||||
|
категория "А" вагонка Е/СТ
|
||||
| 2,1м "А"вагонка е/ст(96х12,5мм) | 200руб | м2 | ||
| 2,4м "А"вагонка е/ст(96х12,5мм) | 200руб | м2 | ||
| 2,7м "А"вагонка е/ст(96х12,5мм) | 200руб | м2 | ||
| 3,0м "А"вагонка е/ст(96х12,5мм) | 200руб | м2 | ||
| 6,0м"А" вагонка е/ст(96х12,5мм) | 210 руб | м2 | ||
|
категория "В" вагонка
|
||||
| 2,1м "В"вагонка е/ст(96х12,5мм) | 180руб | м2 | ||
| 2,4м "В"вагонка е/ст(96х12,5мм) | 180руб | м2 | ||
| 2,7м "В"вагонка е/ст(96х12,5мм) | 180руб | м2 | ||
| 3,0м "В"вагонка е/ст(96х12,5мм) | 180руб | м2 | ||
|
БЛОК-ХАУС
|
||||
| 36*150*6000 | 450 руб.(А)430руб.(Б) | м2 | ||
| 45*145*6000 | 550 руб. | м2 | ||
| 45*180*6000 | 550 руб. | м2 | ||
| 36*185*6000 | 480 руб. | м2 | ||
|
ИМИТАЦИЯ БРУС
|
||||
| 20*150*6000 | 280р | м2 | ||
| 18*190*6000 | 300р | м2 | ||
| Джут 150*0.2*20м | 160р | Р | ||
| Джут 200*0.2*20м | 160р | Р | ||
| ИЗОБЕЛ 5 (6М2) | 520р | р | ||
| Огне Бие зашита 10л(в одной канистре) | 400р | кан | ||
| Гвозди все размеры | 80р | кг | ||
|
БРУСОК ОБРЕЗНОЙ
|
||||
|
Ель, сосна
|
||||
| 25*50* (ель,сосна) 3000мм | 18 руб. | 3 м | ||
| 40*40* (ель,сосна) 3000мм | 35 руб. | 3 м | ||
| 50*50* (ель,сосна) 3000мм | 4700 руб.(45р за шт) | М3 | ||
| 50*70* (ель,сосна) 3000мм | 67 руб. | 3 м | ||
|
ПОЛ СУХОЙ
|
||||
| 36 мм пол | ||||
| 36*150*6000(А-Б) | 450руб-А 420руб-Б | м2 | ||
| 36*120*6000 | 450 руб | м2 | ||
| 36*130*6000 | 450 руб | м2 | ||
| 45*150*6000 | 560 руб | м2 | ||
|
ПРОФИЛИРОВАНЫЙ БРУС (с доставкой)
|
||||
| 150*150*6000 | 8700 руб | м3 | ||
| 150*200*6000 | 8700 руб | м3 | ||
| Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| нагеля | 1 шт. | 10руб. |
| черенок | 1 шт. | 50руб. |
